按《玉林市紅十字會(huì)醫(yī)院藥品、設(shè)備、設(shè)備維修、基建、醫(yī)用耗材、試劑、后勤物資采購(gòu)管理辦法(試行)》要求,擬在近期對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行院內(nèi)議價(jià)比選:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 需求參數(shù) | 預(yù)算(元) | 備注 |
1 | 血管內(nèi)超聲 | 1 | 套 | 1、具有高清IVUS系統(tǒng),支持多頻率超聲導(dǎo)管,自動(dòng)回撤速度有0.5mm/s、1mm/s、5mm/s等,最高支持100FPS幀頻采集,單次最大回撤距離150mm; 2、具備縱切面試圖功能; 3、具有測(cè)量功能; 4、具有多種圖像風(fēng)格顯示功能; 5、具有數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能。 | 45000.00 | |
2 | 電子內(nèi)窺鏡圖像處理器 | 1 | 套 | (詳見(jiàn)附件) | 4500.00 | |
3 | 新建醫(yī)用電子直線加速器應(yīng)用項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收技術(shù)服務(wù) | 1 | 項(xiàng) | 醫(yī)用電子直線加速器應(yīng)用項(xiàng)目作竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收,包含現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)、環(huán)境管理檢查、數(shù)據(jù)匯總處理、報(bào)告編制印刷等,需按國(guó)家規(guī)定的內(nèi)容及要求開(kāi)展工作。 | 45000.00 | |
4 | 管道排煙系統(tǒng) | 5 | 臺(tái) | 一、安裝位置及周邊環(huán)境說(shuō)明 安裝目的是科室治療室排煙、改善室內(nèi)通風(fēng)環(huán)境及醫(yī)療廢氣, 計(jì)劃安裝排煙系統(tǒng)的位置位于 玉林市紅十字醫(yī)院分院一樓國(guó)醫(yī)堂1號(hào)2號(hào)治療室內(nèi) ,需考慮安裝位置對(duì)周邊環(huán)境及他人的影響,確保不會(huì)對(duì)周邊診室和公共環(huán)境造成干擾。 二、排煙系統(tǒng)參數(shù)及安裝方案 1、排煙系統(tǒng)參數(shù):排風(fēng)量、電機(jī)功率、噪音分貝需符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 2、 安裝材料需求:排煙系統(tǒng)5套包括但不限于排煙風(fēng)機(jī)、風(fēng)管、風(fēng)閥、風(fēng)罩、擺臂、油煙凈化器等設(shè)備。 3、安裝方案:排煙管道將沿著詳細(xì)的管道走向,向天花(原樓層6米高已安裝吊頂),向科室后通道墻壁延伸、致右設(shè)備間頂部房開(kāi)孔向外排出,等位置進(jìn)行鋪設(shè),采用[材質(zhì)說(shuō)明,PVC管(200CM以上)硬管,不銹鋼支架,確保密封性和耐用性。排煙口設(shè)置診室后面設(shè)備間頂部房間外墻并配備相應(yīng)的消音和凈化裝置,以減少噪音和污染物排放。 三、安全與環(huán)保措施 1、安全措施:在安裝過(guò)程中,需嚴(yán)格遵守相關(guān)安全規(guī)范,施工人員均具備專業(yè)資質(zhì),配備必要的安全防護(hù)設(shè)備。安裝完成后,需對(duì)排煙系統(tǒng)進(jìn)行全面的安全檢查和測(cè)試,確保系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,不能存在安全隱患。 2、環(huán)保措施:為減少對(duì)環(huán)境的影響,需在排煙口安裝高效的油煙凈化器和消音器。油煙凈化器的凈化效率排放的油煙濃度需符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。 | 46000.00 | |
5 | 狼牌電切鏡維修 | 1 | 項(xiàng) | 鏡頭模糊需維修 | 15500.00 | 規(guī)格型號(hào):30° |
6 | C臂機(jī)維修 | 1 | 項(xiàng) | 電池組件損壞,需更換原廠全新配件及維修。 | 46000.00 | 品牌型號(hào):GE OEC9900 Elite |
7 | 蛇牌磨鉆二環(huán)手柄維修 | 1 | 項(xiàng) | 出現(xiàn)磨頭裝不進(jìn)去,有時(shí)候不轉(zhuǎn)故障,需檢測(cè)維修。 | 10800.00 | 型號(hào):GB757R |
8 | 蛇牌輸尿管鏡維修 | 1 | 項(xiàng) | 出現(xiàn)鏡頭模糊、取石鉗有時(shí)候放不進(jìn)去故障,擬更換成像系統(tǒng),維修物鏡組。 | 16500.00 | 型號(hào):8703.534 |
9 | 彩色多普勒超聲診斷儀維修 | 1 | 項(xiàng) | 腹部探頭干擾嚴(yán)重需更換原廠探頭 | 16000.00 | 品牌型號(hào):GE-LOGIQ C9 |
10 | 層流床 | 1 | 張 | 1. 潔凈等級(jí):百級(jí)凈化標(biāo)準(zhǔn). 2. 組成:由空氣凈化、照明(滅菌)系統(tǒng)、操作控制三部分組成。 3. 控制系統(tǒng):三檔可調(diào)。 4. 送風(fēng)方向:垂直流送風(fēng)。 5.風(fēng)機(jī):超靜音風(fēng)機(jī)。 6.風(fēng)速:0.1-0.3米/秒。 7.風(fēng)量:600-1200立方/小時(shí) 8.噪音:37-50dB。 9.高效過(guò)濾器:百級(jí)無(wú)隔板高效過(guò)濾器。 10.過(guò)濾效率(計(jì)數(shù)法@0.3μm):99.9992%。 11.罩內(nèi)沉降菌:≤0.2CFU/平(罩內(nèi))。 12.懸浮粒子數(shù):0.3um粒子為0粒/m3(靜態(tài))。 13.溫度范圍:-50℃—150℃。 14.濕度范圍:0-100%RH。 15.電器規(guī)格:AC220V ≤300W。 16.結(jié)構(gòu)材質(zhì):整體冷軋鋼靜電噴涂。 17.圍簾:雙圍簾設(shè)計(jì),采用一體無(wú)拼接EVA材料,超強(qiáng)耐低溫(-70℃),無(wú)毒無(wú)味可降解的環(huán)保材質(zhì);短圍簾采用強(qiáng)磁吸附式。 18.進(jìn)氣系統(tǒng):采用獨(dú)特的高低進(jìn)氣系統(tǒng)。 19.控制單元:能夠顯示時(shí)間和計(jì)時(shí)功能;且裝有獨(dú)立的自復(fù)式紫外燈開(kāi)關(guān)(防止誤操作) 20.不銹鋼S輸液鉤。 21.多孔充電裝置。 22.外形尺寸約:2200×1100×1930mm(長(zhǎng)寬高)
| 18500.00 |
(具體需求以實(shí)際需求為準(zhǔn))
報(bào)名時(shí)限:公示之日起3天內(nèi)
請(qǐng)各品牌廠家、代理商見(jiàn)本公告后,將資料蓋章掃描件發(fā)至設(shè)備科郵箱進(jìn)行報(bào)名,望相互轉(zhuǎn)告。具體議價(jià)時(shí)間另行通知。
設(shè)備科郵箱:2016285583@qq.com(郵件及附件需注明報(bào)名項(xiàng)目及公司名稱)
報(bào)名必備證件(需加蓋公章):
1.(首頁(yè))報(bào)名公司所報(bào)項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱等;
2.相關(guān)報(bào)價(jià)單
3.醫(yī)療器械類:
3.1代理公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證;
3.2法定代表人授權(quán)書(shū)、法定代表人及授權(quán)代表人身份證復(fù)印件;
3.3(非必備)生產(chǎn)廠家授權(quán)書(shū)、生產(chǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)企業(yè)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證、醫(yī)療器械注冊(cè)證;
4.非醫(yī)療類:
4.1《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《資質(zhì)證書(shū)》等相關(guān)證件;
4.2法定代表人授權(quán)書(shū)、法定代表人及授權(quán)代表人身份證復(fù)印件;
玉林市紅十字會(huì)醫(yī)院
2025年3月20日
(具體需求以實(shí)際需求為準(zhǔn))
附件
電子內(nèi)窺鏡圖像處理器需求參數(shù)
電源 | 額定電壓 | 100-240V~ |
頻率 | 50/60Hz | |
功率 | 60VA | |
尺寸 | 主機(jī)尺寸(寬x高x深)約 | 250 X 220 X 58 (mm) |
主機(jī)重量約 | 1.6kg | |
圖像 | 顯示比例 | 1:1 |
白平衡調(diào)節(jié) | 觸發(fā)調(diào)節(jié)(手動(dòng)白平衡) | |
自動(dòng)增益調(diào)節(jié)(AGC) | 自動(dòng) | |
亮度調(diào)節(jié) | 自動(dòng)曝光或者自動(dòng)LED調(diào)節(jié) | |
測(cè)光 | 平均、中心和峰值三檔 | |
色相調(diào)節(jié) | -5~5 | |
銳度增強(qiáng) | 高、中、低三檔 | |
飽和度調(diào)節(jié) | 1~10級(jí) | |
對(duì)比度調(diào)節(jié) | 1~10級(jí) | |
凍結(jié) | 支持 | |
畫(huà)面縮放 | 支持 | |
視頻輸出 | 拍照 | JPG |
錄像 | MP4 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | U盤(pán)存儲(chǔ)圖片/視頻 | |
視頻輸出接口 | DVI:1920*1080 HDMI:1920*1080 CVBS:640*480 | |
安全分類 | 對(duì)電擊的防護(hù)類型 | I類 |
應(yīng)用部件對(duì)電擊的防護(hù)程度 | BF型應(yīng)用部分 | |
防爆保護(hù)等級(jí) | 不能在有與空氣混合的易燃麻醉氣或與氧或氧化亞氮混合的易燃麻醉氣情況下使用的設(shè)備 | |
運(yùn)行模式 | 連續(xù)運(yùn)行 |