廣西公立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)項目價格調(diào)整公示表 | |||||
公示單位:玉林市紅十字會醫(yī)院 單位:元 | |||||
序號 | 編碼 | 項目名稱 | 計價單位 | 三級公立醫(yī)療機構(gòu)最高限價 | 備注 |
總調(diào)整項目595項 | |||||
調(diào)減項目45項 | |||||
1 | 250302001 | 葡萄糖測定(干化學(xué)法) | 次 | 4.2 | |
2 | 250304011 | 血一氧化碳分析干化學(xué)法 | 項 | 15 | |
3 | 250303015 | 血游離脂肪酸測定 | 項 | 10 | |
4 | 250304011 | 血一氧化碳分析 | 項 | 8 | |
5 | 250304012 | 血一氧化氮分析 | 項 | 10 | |
6 | 250304013 | 微量元素測定 | 項 | 8 | |
7 | 250306006 | 血清乳酸脫氫酶同工酶電泳分析 | 項 | 15 | |
8 | 250306010 | 血清肌紅蛋白測定化學(xué)發(fā)光法 | 項 | 36 | |
9 | 250306010 | 血清肌紅蛋白測定 | 項 | 24 | |
10 | 250307024 | 尿尿酸測定 | 項 | 4 | |
11 | 250309003 | 葉酸測定 | 項 | 10 | |
12 | 250309008 | 血清乙醇測定 | 項 | 16 | |
13 | 250310058 | 生長抑素測定 | 項 | 25 | |
14 | 250401023 | 免疫球蛋白定量測定 | 項 | 10 | |
15 | 250401033 | 免疫球蛋白亞類定量測定 | 份 | 65 | |
16 | 250402035 | 類風(fēng)濕因子(RF)測定 | 項 | 10 | |
17 | 250403004B | 乙型肝炎表面抗原測定(HBsAg)(定量) | 項 | 10 | |
18 | 250403005B | 乙型肝炎表面抗體測定(Anti-HBs)(定量) | 項 | 10 | |
19 | 250403006B | 乙型肝炎e抗原測定(HBeAg)(定量) | 項 | 10 | |
20 | 250403007B | 乙型肝炎e抗體測定(Anti-HBe)(定量) | 項 | 10 | |
21 | 250403008B | 乙型肝炎核心抗原測定(HBcAg)(定量) | 項 | 10 | |
22 | 乙型肝炎表面抗原測定(HBsAg)(化學(xué)發(fā)光法) | 項 | 20 | ||
23 | 人免疫缺陷病毒抗體測定(Anti-HIV)(化學(xué)發(fā)光法) | 項 | 50 | ||
24 | 梅毒螺旋體特異抗體測定(化學(xué)發(fā)光法) | 項 | 40 | ||
25 | 丙型肝炎抗體測定(Anti-HCV)(電化學(xué)發(fā)光法) | 項 | 70 | ||
26 | 250403043 | 抗鏈球菌溶血素O測定(ASO) | 項 | 6 | |
27 | 250403053 | 梅毒螺旋體特異抗體測定 | 項 | 13 | |
28 | 250403053 | 梅毒螺旋體特異抗體測定熒光探針法 | 項 | 27 | |
29 | 250403053 | 梅毒螺旋體特異抗體測定印跡法 | 項 | 36 | |
30 | 250404001 | 癌胚抗原測定(CEA) | 項 | 15 | |
31 | 250404001 | 癌胚抗原測定(CEA)化學(xué)發(fā)光法 | 項 | 22.5 | |
32 | 250404001 | 癌胚抗原測定(CEA)定量 | 項 | 27 | |
33 | 250404006 | 游離前列腺特異性抗原測定(FPSA) | 項 | 27 | |
34 | 250404006 | 游離前列腺特異性抗原測定(FPSA)化學(xué)發(fā)光法 | 項 | 45 | |
35 | 250404017 | 惡性腫瘤特異生長因子(TSGF)測定 | 項 | 10 | |
36 | 250404018 | 觸珠蛋白測定 | 項 | 16 | |
37 | 250404019 | 酸性糖蛋白測定 | 項 | 16 | |
38 | 250404020 | 細(xì)菌抗原分析 | 項 | 16 | |
39 | 260000002 | ABO血型鑒定 | 次 | 8 | |
40 | 260000015 | Rh陰性確診試驗 | 次 | 18 | |
41 | 310100015 | 感覺閾值測量 | 次 | 26 | |
42 | 310203002 | 禁水加壓素試驗 | 每試驗項目 | 35 | |
43 | 310205002 | 饅頭餐糖耐量試驗 | 每試驗項目 | 22 | |
44 | 310205008 | 電腦血糖監(jiān)測 | 每試驗項目 | 6.2 | |
45 | 310206001 | 晝夜皮質(zhì)醇節(jié)律測定 | 每試驗項目 | 28 | |
調(diào)增項目550項 | |||||
1 | 110300001 | 急診監(jiān)護(hù)費 | 日 | 78 | |
2 | 111000002 | 院內(nèi)會診 | 次 | 20 | |
3 | 120500001 | 大清創(chuàng)縫合 | 次 | 104 | |
4 | 120500002 | 中清創(chuàng)縫合 | 次 | 65 | |
5 | 120500003 | 小清創(chuàng)縫合 | 次 | 40 | |
6 | 120600001 | 特大換藥 | 次 | 40 | |
7 | 120600002 | 大換藥 | 次 | 38 | |
8 | 120600003 | 中換藥 | 次 | 20 | |
9 | 210103030 | 子宮造影 | 次 | 60 | |
10 | 230600003 | 131碘-甲狀腺癌轉(zhuǎn)移灶治療 | 次 | 924 | |
11 | 230600009 | 89鍶-骨轉(zhuǎn)移瘤治療 | 次 | 888 | |
12 | 230600012 | 131碘-MIBG惡性腫瘤治療 | 次 | 444 | |
13 | 230600015 | 99锝(云克)治療 | 次 | 144 | |
14 | 240100004 | 特定計算機治療計劃系統(tǒng) | 療程 | 380 | |
15 | 240100005 | 放射治療的適時監(jiān)控 | 次 | 40 | |
16 | 240200002 | 專用X線機模擬定位 | 療程 | 100 | |
17 | 240200003 | 專用X線機復(fù)雜模擬定位 | 療程 | 200 | |
18 | 240300005 | 直線加速器放療(特殊照射) | 每照射野 | 125 | |
19 | 240400002 | 腔內(nèi)后裝放療 | 次 | 248 | |
20 | 240500001 | 合金模具設(shè)計及制作 | 次 | 121 | |
21 | 240500005 | 體架 | 次 | 93 | |
22 | 250402002 | 抗核抗體測定(ANA) | 項 | 30 | |
23 | 250402004 | 抗單鏈DNA測定 | 項 | 30 | |
24 | 250402006 | 抗雙鏈DNA測定(抗dsDNA) | 項 | 30 | |
25 | 250402009 | 抗核糖體抗體測定 | 項 | 26 | |
26 | 250402010 | 抗核糖核蛋白抗體測定 | 項 | 26 | |
27 | 250402015 | 抗心肌抗體測定(AHA) | 項 | 28 | |
28 | 250402016 | 抗心磷脂抗體測定(ACA) | 項 | 38 | |
29 | 250402017 | 抗甲狀腺球蛋白抗體測定(TGAb) | 項 | 30 | |
30 | 250402018 | 抗甲狀腺微粒體抗體測定(TMAb) | 項 | 30 | |
31 | 250402019 | 抗腎小球基底膜抗體測定 | 項 | 39 | |
32 | 250402028 | 抗乙酰膽堿受體抗體測定 | 項 | 30 | |
33 | 250402038 | 抗角蛋白抗體(AKA)測定 | 項 | 30 | |
34 | 250402042 | 抗β2-糖蛋白1抗體測定 | 項 | 50 | |
35 | 270200001 | 體液細(xì)胞學(xué)檢查與診斷 | 例 | 48 | |
36 | 270200002 | 拉網(wǎng)細(xì)胞學(xué)檢查與診斷 | 例 | 43 | |
37 | 270200003 | 細(xì)針穿刺細(xì)胞學(xué)檢查與診斷 | 例 | 97 | |
38 | 270200004 | 脫落細(xì)胞學(xué)檢查與診斷 | 例 | 40 | |
39 | 270200005 | 細(xì)胞學(xué)計數(shù) | 例 | 27 | |
40 | 270300002 | 內(nèi)鏡組織活檢檢查與診斷 | 例 | 60 | |
41 | 270300003 | 局部切除組織活檢檢查與診斷 | 每個部位 | 60 | |
42 | 270300005 | 大手術(shù)標(biāo)本檢查與診斷 | 例 | 105 | |
43 | 270300005a | 中手術(shù)標(biāo)本檢查與診斷 | 例 | 66 | |
44 | 270300005b | 小手術(shù)標(biāo)本檢查與診斷 | 例 | 56 | |
45 | 270300006 | 截肢標(biāo)本病理檢查與診斷 | 每肢、每指(趾) | 82 | |
46 | 270300010 | 全器官大切片檢查與診斷 | 例 | 390 | |
47 | 270400001 | 冰凍切片檢查與診斷 | 例 | 195 | |
48 | 270400002 | 快速石蠟切片檢查與診斷 | 例 | 150 | |
49 | 270500001 | 特殊染色及酶組織化學(xué)染色診斷 | 每個標(biāo)本,每種染色 | 57 | |
50 | 270500003 | 免疫熒光染色診斷 | 每個標(biāo)本,每種染色 | 67.5 | |
51 | 270600001 | 普通透射電鏡檢查與診斷 | 每個標(biāo)本 | 345 | |
52 | 270600002 | 免疫電鏡檢查與診斷 | 每個標(biāo)本 | 420 | |
53 | 270600003 | 掃描電鏡檢查與診斷 | 每個標(biāo)本 | 345 | |
54 | 270700001 | 原位雜交技術(shù) | 項 | 145.5 | |
55 | 270800001 | 病理體視學(xué)檢查與圖象分析 | 次 | 110 | |
56 | 270800002 |
【上一篇】:超聲引導(dǎo)下微波消融 子宮肌瘤治療的“針”功夫——玉林市紅十字會醫(yī)院成功開展超聲引導(dǎo)下子宮肌瘤微波消融術(shù)
【下一篇】:玉林市紅十字會醫(yī)院接收社會捐贈物資情況公示( 第二季度)
|