玉林市紅十字會(huì)醫(yī)院關(guān)于公布2025年編外
護(hù)士招聘考試、面試成績(jī)的通知
根據(jù)《玉林市紅十字會(huì)醫(yī)院2025年度人才招聘公告》要求,我院2025年編外護(hù)士招聘理論考試、技能操作考試和面試工作已于2024年11月29日完成,現(xiàn)將考生考試、面試成績(jī)公布如下:
考生面試編號(hào) | 考生技能操作考試編號(hào) | 考生姓名 | 面試成績(jī) | 理論考試成績(jī) | 技能操作考試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 綜合成績(jī)排名 |
48 | 27 | 梁藝齡 | 92.00 | 91 | 99.00 | 94.10 | 1 |
29 | 24 | 梁櫨丹 | 89.66 | 100 | 91.00 | 93.75 | 2 |
19 | 58 | 鐘菲 | 92.62 | 99 | 87.50 | 93.06 | 3 |
27 | 19 | 李雪松 | 91.98 | 91 | 94.50 | 92.52 | 4 |
10 | 31 | 劉佳琦 | 92.64 | 93 | 91.50 | 92.37 | 5 |
61 | 41 | 丘欣穎 | 86.00 | 95 | 92.00 | 91.25 | 6 |
44 | 62 | 鄒紫茵 | 82.72 | 93 | 93.50 | 90.09 | 7 |
47 | 49 | 王秋鈞 | 83.26 | 95 | 90.50 | 89.90 | 8 |
38 | 36 | 孟小靖 | 89.94 | 82 | 93.00 | 88.23 | 9 |
5 | 55 | 堯雯波 | 86.76 | 85 | 92.00 | 87.98 | 10 |
43 | 39 | 龐紅 | 87.26 | 73 | 96.00 | 85.33 | 11 |
57 | 52 | 謝清 | 85.30 | 76 | 91.00 | 84.04 | 12 |
35 | 17 | 李瀟雨 | 84.36 | 76 | 88.00 | 82.71 | 13 |
16 | 14 | 黎佳雨 | 86.28 | 69 | 93.00 | 82.58 | 14 |
56 | 15 | 李冰冰 | 81.86 | 73 | 92.00 | 82.31 | 15 |
58 | 1 | 曾業(yè)乘 | 86.70 | 65 | 95.50 | 82.19 | 16 |
13 | 6 | 鄧萬(wàn)琳 | 95.86 | 60 | 92.50 | 82.13 | 17 |
7 | 56 | 尤鈺娟 | 88.22 | 72 | 84.50 | 81.24 | 18 |
11 | 8 | 顧蕓瓊 | 81.76 | 71 | 90.00 | 80.88 | 19 |
1 | 22 | 梁家瑜 | 94.62 | 53 | 96.50 | 80.71 | 20 |
8 | 2 | 陳春伶 | 88.60 | 71 | 83.00 | 80.48 | 21 |
15 | 54 | 楊寶琳 | 94.66 | 55 | 93.50 | 80.37 | 22 |
28 | 60 | 周東蜂 | 91.78 | 56 | 92.00 | 79.33 | 23 |
23 | 50 | 文好 | 82.36 | 77 | 79.00 | 79.31 | 24 |
26 | 23 | 梁可瀅 | 87.84 | 61 | 87.50 | 78.33 | 25 |
12 | 38 | 牟雪 | 89.50 | 58 | 89.00 | 78.30 | 26 |
22 | 5 | 鄧潔 | 92.02 | 57 | 85.50 | 77.48 | 27 |
59 | 47 | 唐夏婷 | 88.34 | 49 | 95.00 | 76.90 | 28 |
2 | 45 | 蘇春梅 | 89.82 | 52 | 90.50 | 76.82 | 29 |
52 | 25 | 梁夢(mèng)靜 | 84.88 | 51 | 95.50 | 76.74 | 30 |
31 | 11 | 黃薈霖 | 81.34 | 57 | 92.50 | 76.73 | 31 |
4 | 61 | 周世權(quán) | 87.18 | 50 | 94.00 | 76.55 | 32 |
50 | 29 | 林婷 | 82.14 | 57 | 91.00 | 76.44 | 33 |
25 | 42 | 丘可盈 | 91.40 | 51 | 88.50 | 76.25 | 34 |
18 | 43 | 邱婷 | 90.60 | 50 | 90.00 | 76.18 | 35 |
34 | 48 | 王俊康 | 86.76 | 51 | 92.00 | 76.08 | 36 |
20 | 16 | 李二如 | 90.66 | 43 | 96.50 | 76.02 | 37 |
9 | 10 | 黃廣圣 | 90.26 | 51 | 87.50 | 75.55 | 38 |
51 | 4 | 陳雯雯 | 87.90 | 47 | 93.50 | 75.55 | 39 |
46 | 44 | 阮良薇 | 86.80 | 50 | 90.00 | 75.04 | 40 |
32 | 28 | 梁藝馨 | 86.46 | 49 | 91.00 | 74.94 | 41 |
3 | 9 | 何喆 | 93.56 | 47 | 86.50 | 74.79 | 42 |
24 | 7 | 馮思敏 | 84.90 | 50 | 88.50 | 73.95 | 43 |
49 | 37 | 莫家瓊 | 86.20 | 47 | 90.00 | 73.81 | 44 |
53 | 40 | 彭麗云 | 83.86 | 51 | 88.00 | 73.81 | 45 |
54 | 3 | 陳國(guó)顏 | 86.26 | 45 | 90.50 | 73.30 | 46 |
6 | 46 | 唐偉堅(jiān) | 85.72 | 51 | 84.50 | 73.14 | 47 |
41 | 57 | 張桂瑄 | 88.56 | 48 | 85.00 | 73.12 | 48 |
14 | 32 | 劉鈺琪 | 90.00 | 51 | 80.50 | 73.03 | 49 |
37 | 12 | 黃施林 | 79.96 | 55 | 85.00 | 72.99 | 50 |
45 | 51 | 吳秋夏 | 82.62 | 44 | 92.00 | 72.39 | 51 |
33 | 30 | 零芝 | 84.64 | 52 | 82.00 | 72.29 | 52 |
42 | 34 | 羅海紅 | 84.48 | 78 | 56.00 | 72.24 | 53 |
17 | 18 | 李欣倪 | 89.06 | 58 | 69.50 | 71.34 | 54 |
40 | 21 | 梁翠 | 87.34 | 56 | 70.50 | 70.48 | 55 |
36 | 13 | 黃宇良 | 83.54 | 43 | 85.00 | 69.86 | 56 |
39 | 53 | 顏鴻珊 | 88.18 | 46 | 77.00 | 69.50 | 57 |
30 | 26 | 梁曉蓮 | 88.12 | 53 | 70.00 | 69.49 | 58 |
60 | 59 | 鐘鳴 | 81.24 | 37 | 84.00 | 66.72 | 59 |
21 | 20 | 廉川塨 | 86.50 | 41 | 68.50 | 64.28 | 60 |
55 | 33 | 盧雪曼 | 86.38 | 45 | 60.00 | 62.66 | 61 |
缺考 | 35 | 呂智林 | 0.00 | 56 | 86.50 | 49.88 | 62 |
注:綜合成績(jī)=面試成績(jī)*30%+理論考試成績(jī)*35%+技能操作考試成績(jī)*35%。
玉林市紅十字會(huì)醫(yī)院
2024年11月29日