序號(hào) | 類別 | 類型 | 項(xiàng)目名稱 | 備注 | 互認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目編碼 |
1 | 臨床血液學(xué) | 血液一般檢查 | 白細(xì)胞計(jì)數(shù) | 202301001 | |
2 | 紅細(xì)胞計(jì)數(shù) | 202301002 | |||
3 | 血紅蛋白量 | 202301003 | |||
4 | 血小板計(jì)數(shù) | 202301004 | |||
5 | 紅細(xì)胞壓積 | 202301005 | |||
6 | 平均紅細(xì)胞體積 | 202301006 | |||
7 | 出凝血檢驗(yàn) | 活化部分凝血活酶時(shí)間(APTT) | 202301007 | ||
8 | 凝血酶原時(shí)間(PT) | 202301008 | |||
9 | 纖維蛋白原(Fg) | 202301009 | |||
10 |
| 尿液檢查
| 酸堿度(PH) | 202302001 | |
11 | 比重(SG) | 202302002 | |||
12 | 蛋白質(zhì)(PRO) | 202302003 | |||
13 | 葡萄糖(GLU) | 202302004 | |||
14 | 膽紅素(BIL) | 202302005 | |||
15 | 尿膽原(URO) | 202302006 | |||
16 | 亞硝酸鹽(NIT) | 202302007 | |||
17 | 白細(xì)胞(WBC) | 202302008 | |||
| 潛血 | 202302009 | |||
19 | 酮體(KET) | 202302010 | |||
20 | 臨床化學(xué) | 酶及其相關(guān)物質(zhì) | 天冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(AST) | 202303001 | |
21 | 丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(ALT) | 202303002 | |||
22 | 乳酸脫氫酶(LDH) | 202303003 | |||
23 | 堿性磷酸酶(ALP) | 202303004 | |||
24 | 肌酸肌酶(CK) | 202303005 | |||
25 | γ-谷氨酰轉(zhuǎn)肽酶(GGT) | 202303006 | |||
26 | α-羥丁酸脫氫酶(α-HBDH) | 202303007 | |||
27 | 淀粉酶(AMY) | 202303008 | |||
28 | 蛋白質(zhì)和低分子含氮化合物 | 總蛋白(TP) | 202303009 | ||
29 | 白蛋白(ALB) | 202303010 | |||
30 | 尿酸(UA) | 202303011 | |||
31 | 肌酐(Cr) | 202303012 | |||
32 | 尿素(Urea) | 202303013 | |||
33 | 碳水化合物及相關(guān)物質(zhì) | 葡萄糖(Glu) | 202303014 | ||
34 | 糖化血紅蛋白Alc(HbAlc) | 202303015 | |||
35 | 脂質(zhì)及其相關(guān)物質(zhì) | 甘油三酯(TG) | 202303016 | ||
36 | 總膽固醇(TC) | 202303017 | |||
37 | 電解質(zhì) | 鈉(Na) | 202303018 | ||
| 鉀(K) | 202303019 | |||
| 氯(Cl) | 202303020 | |||
40 | 鈣(Ca) | 202303021 | |||
41 | 磷(P) | 202303022 | |||
42 | 無機(jī)離子和微量元素 | 鐵(Fe) | 202303023 | ||
43 | 下丘腦和垂體激素及相關(guān)物質(zhì) | 促甲狀腺激素(TSH) | 202303024 | ||
44 | 甲狀腺激素及其結(jié)合蛋白檢查
| 游離三碘甲狀原氨酸(FT3) | 202303025 | ||
45 | 游離甲狀腺素(FT4) | 202303026 | |||
46 | 三碘甲狀原氨酸(T3) | 202303027 | |||
47 | 甲狀腺素(T4) | 202303028 | |||
48 | 性腺激素及相關(guān)物質(zhì) | 總絨毛膜促性腺激素β(β-HCG) | 202303029 | ||
49 | 臨床免疫學(xué) | 補(bǔ)體/免疫球蛋白/相關(guān)蛋白
| 補(bǔ)體3(C3) | 202304001 | |
50 | 補(bǔ)體4(C4) | 202304002 | |||
51 | 免疫球蛋白G(IgG) | 202304003 | |||
52 | 免疫球蛋白M(IgM) | 202304004 | |||
53 | 免疫球蛋白A(IgA) | 202304005 | |||
54 | 肝炎病毒/人類免疫缺陷病毒/梅毒螺旋體標(biāo)志物 | 抗丙型肝炎病毒抗體(HCV-Ab) | 202304006 | ||
55 | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg) | 202304007 | |||
| 抗乙型肝炎病毒表面抗 | 202304008 | |||
57 | 乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg) | 202304009 | |||
58 | 抗乙型肝炎病毒e抗體(HBeAb) | 202304010 | |||
59 | 抗乙型肝炎病毒核心抗(HBcAb) | 202304011 | |||
60 | 梅毒特異性抗體 | 202304012 | |||
61 | 抗人類免疫缺陷病毒(HIV-Ab) | 202304013 | |||
62 | 腫瘤標(biāo)志物 | 癌胚抗原(CEA) | 202304013 | ||
63 | 甲胎蛋白(AFP) | 202304014 | |||
64 | 總前列腺特異性抗原(TPSA) | 202304015 | |||
65 | 游離前列腺特異性抗原(FPSA) | 202304016 | |||
66 | 臨床微生物 | 細(xì)菌培養(yǎng)+鑒定 | 202305001 | ||
67 | 藥敏試驗(yàn) | 202305002 | |||
68 | 紅細(xì)胞血型 | ABO血型正定型 | 202306001 | ||
69 | ABO血型反定型 | 202306002 | |||
70 | RhD血型(RhD抗原) | 202306003 | |||
71 | 分子診斷 | 新型冠狀病毒核酸檢(ORF1ab) | 202307001 | ||
| 新型冠狀病毒核酸檢(N | 202307002 | |||
73 | 乙型肝炎病毒脫氧核糖核酸檢測(cè)(HBV DNA) | 202307003 |
共7大類73項(xiàng)