玉林市紅十字會(huì)醫(yī)院
2019年公開(kāi)招聘編外護(hù)士考試成績(jī)公示
2019年7月26—27日,我院舉行2019年編外護(hù)士公開(kāi)招聘工作,現(xiàn)對(duì)全過(guò)程參加了面試、筆試和技能操作考試的考生成績(jī)進(jìn)行公示(未全程參加考試的成績(jī)不予公示),公示期7天(從2019年8月9日至8月15日),如有異議的請(qǐng)到我院監(jiān)察室申請(qǐng)核查。監(jiān)察室電話:0775-2286017。聯(lián)系人:曹海冰。
附件:玉林市紅十字會(huì)醫(yī)院2019年公開(kāi)招聘編外護(hù)士考試成績(jī)
玉林市紅十字會(huì)醫(yī)院
2019年8月9日
玉林市紅十字會(huì)醫(yī)院2019年公開(kāi)招聘編外護(hù)士考試成績(jī) | |||||||
面試編號(hào) | 考生姓名 | 性別 | 面試成績(jī) | 理論考試成績(jī) | 操作考試成績(jī) | 總分 | 排名 |
17 | 陳雅欣 | 女 | 81.33 | 78.50 | 89.00 | 82.54 | 1 |
11 | 盧新 | 男 | 89.50 | 62.50 | 83.50 | 81.25 | 2 |
29 | 李菊 | 女 | 80.83 | 64.50 | 91.00 | 79.29 | 3 |
56 | 吳卓君 | 女 | 86.67 | 58.00 | 85.00 | 79.08 | 4 |
12 | 謝啟英 | 女 | 81.00 | 62.50 | 90.00 | 78.63 | 5 |
69 | 龐懿 | 女 | 72.33 | 73.50 | 92.00 | 77.54 | 6 |
73 | 張譯方 | 女 | 82.50 | 60.50 | 82.00 | 76.88 | 7 |
68 | 鐘金禎 | 女 | 80.17 | 57.00 | 89.50 | 76.71 | 8 |
22 | 潘覃利 | 女 | 72.83 | 74.00 | 87.00 | 76.67 | 9 |
1 | 蘇天天 | 女 | 80.00 | 57.50 | 89.00 | 76.63 | 10 |
52 | 劉芹春 | 女 | 76.33 | 68.50 | 84.50 | 76.42 | 11 |
63 | 李煥 | 女 | 78.83 | 59.50 | 88.00 | 76.29 | 12 |
93 | 龔泳光 | 男 | 81.17 | 66.00 | 76.50 | 76.21 | 13 |
53 | 陀莉莉 | 女 | 80.67 | 52.00 | 90.00 | 75.83 | 14 |
89 | 陳華茜 | 女 | 80.67 | 61.50 | 79.50 | 75.58 | 15 |
86 | 林悅 | 女 | 76.83 | 64.00 | 84.00 | 75.42 | 16 |
54 | 楊敬琦 | 女 | 73.67 | 68.50 | 85.50 | 75.33 | 17 |
43 | 劉鮮滿 | 女 | 79.33 | 64.00 | 78.00 | 75.17 | 18 |
95 | 吳仕遠(yuǎn) | 女 | 73.17 | 61.50 | 92.00 | 74.96 | 19 |
2 | 蘇秋麗 | 女 | 69.83 | 70.50 | 88.50 | 74.67 | 20 |
40 | 張西西 | 女 | 75.50 | 70.00 | 77.50 | 74.63 | 21 |
97 | 甘霜霜 | 女 | 70.67 | 60.00 | 96.00 | 74.33 | 22 |
51 | 謝婷婷 | 女 | 76.50 | 60.50 | 83.50 | 74.25 | 23 |
59 | 蒲莉 | 女 | 73.50 | 59.00 | 91.00 | 74.25 | 23 |
61 | 李美穎 | 女 | 70.67 | 71.00 | 84.50 | 74.21 | 24 |
91 | 陳施穎 | 女 | 73.50 | 72.50 | 77.00 | 74.13 | 25 |
64 | 李春玲 | 女 | 75.67 | 54.00 | 89.50 | 73.71 | 26 |
74 | 周泉梅 | 女 | 71.83 | 62.50 | 88.00 | 73.54 | 27 |
90 | 梁興連 | 女 | 74.00 | 59.50 | 85.00 | 73.13 | 28 |
28 | 賓利莉 | 女 | 73.33 | 63.50 | 81.50 | 72.92 | 29 |
60 | 林冬倪 | 女 | 71.00 | 61.00 | 88.00 | 72.75 | 30 |
82 | 吳庭 | 女 | 71.67 | 71.00 | 76.00 | 72.58 | 31 |
24 | 黃小娜 | 女 | 65.17 | 64.50 | 93.50 | 72.08 | 32 |
67 | 梁婷 | 女 | 73.67 | 52.00 | 87.50 | 71.71 | 33 |
88 | 徐儷瑜 | 女 | 72.33 | 58.50 | 82.50 | 71.42 | 34 |
18 | 傅文敏 | 女 | 73.50 | 64.50 | 74.00 | 71.38 | 35 |
62 | 呂俊艷 | 女 | 69.67 | 58.00 | 88.00 | 71.33 | 36 |
94 | 龐紫薇 | 女 | 71.50 | 57.00 | 84.00 | 71.00 | 37 |
23 | 梁敏 | 女 | 70.00 | 61.00 | 82.00 | 70.75 | 38 |
92 | 陳媛 | 女 | 72.50 | 64.00 | 74.00 | 70.75 | 38 |
15 | 黎玉瑩 | 女 | 71.33 | 56.00 | 84.00 | 70.67 | 39 |
8 | 秦詩(shī)岸 | 女 | 68.67 | 57.50 | 87.00 | 70.46 | 40 |
48 | 韋家蘭 | 女 | 69.67 | 60.50 | 80.50 | 70.08 | 41 |
49 | 張玉梅 | 女 | 64.50 | 67.50 | 83.50 | 70.00 | 42 |
81 | 黃文湘 | 女 | 71.00 | 61.50 | 76.00 | 69.88 | 43 |
33 | 蔡彩虹 | 女 | 63.17 | 64.00 | 89.00 | 69.83 | 44 |
72 | 龐春雨 | 女 | 68.83 | 54.50 | 87.00 | 69.79 | 45 |
45 | 梁麗俐 | 女 | 69.33 | 62.00 | 78.00 | 69.67 | 46 |
10 | 鄒巧珍 | 女 | 68.17 | 62.50 | 79.50 | 69.58 | 47 |
3 | 鐘天容 | 女 | 65.67 | 62.50 | 83.00 | 69.21 | 48 |
71 | 李金秋 | 女 | 73.67 | 53.50 | 76.00 | 69.21 | 48 |
50 | 梁夢(mèng)蝶 | 女 | 71.33 | 50.00 | 82.00 | 68.67 | 49 |
57 | 黃凱蘭 | 女 | 67.33 | 60.50 | 79.50 | 68.67 | 49 |
75 | 蔡寶瑜 | 女 | 66.50 | 62.50 | 79.00 | 68.63 | 50 |
76 | 李媛媛 | 女 | 68.33 | 54.00 | 83.50 | 68.54 | 51 |
21 | 農(nóng)杏 | 女 | 67.67 | 64.00 | 74.50 | 68.46 | 52 |
4 | 盧蕓 | 女 | 68.67 | 58.00 | 77.50 | 68.21 | 53 |
65 | 丘格 | 女 | 66.50 | 71.00 | 68.50 | 68.13 | 54 |
79 | 許秋 | 女 | 78.50 | 56.50 | 58.50 | 68.00 | 55 |
【上一篇】:這是最新一篇
【下一篇】:兒童溺水防護(hù)、辨別、施救要點(diǎn)
|