国产精品传媒毛片|91大神视频|国产精品久久久久久久久久久久久|九色蝌蚪国产|亚洲精品无码AV人在线观看国产|国产一区二区不卡在线看|特黄大片又粗又大又暴|51吃瓜黑料免费|微密圈怎么注册|亚洲最新无码中文字幕久久,亚洲天堂免,福利专区一区二区三区,91kpd国产福利在线

  • 返回首頁(yè)
  • 聯(lián)系我們
  • 公眾號(hào)
首頁(yè)
您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) ? 人才招聘 ? 文章詳細(xì)
玉林市紅十字會(huì)醫(yī)院 2019年公開(kāi)招聘編外護(hù)士考試成績(jī)公示
【發(fā)布時(shí)間】:2019-8-9 9:36:14 【類(lèi)型】:人才招聘 【點(diǎn)擊次數(shù)】:5276

玉林市紅十字會(huì)醫(yī)院

2019年公開(kāi)招聘編外護(hù)士考試成績(jī)公示

 

201972627日,我院舉行2019年編外護(hù)士公開(kāi)招聘工作,現(xiàn)對(duì)全過(guò)程參加了面試、筆試和技能操作考試的考生成績(jī)進(jìn)行公示(未全程參加考試的成績(jī)不予公示),公示期7天(從201989日至815日),如有異議的請(qǐng)到我院監(jiān)察室申請(qǐng)核查。監(jiān)察室電話:0775-2286017。聯(lián)系人:曹海冰。

附件:玉林市紅十字會(huì)醫(yī)院2019年公開(kāi)招聘編外護(hù)士考試成績(jī)

 

                             玉林市紅十字會(huì)醫(yī)院

                              201989


玉林市紅十字會(huì)醫(yī)院2019年公開(kāi)招聘編外護(hù)士考試成績(jī)
面試編號(hào) 考生姓名 性別 面試成績(jī) 理論考試成績(jī) 操作考試成績(jī) 總分 排名
17 陳雅欣 81.33 78.50 89.00 82.54 1
11 盧新 89.50 62.50 83.50 81.25 2
29 李菊 80.83 64.50 91.00 79.29 3
56 吳卓君 86.67 58.00 85.00 79.08 4
12 謝啟英 81.00 62.50 90.00 78.63 5
69 龐懿 72.33 73.50 92.00 77.54 6
73 張譯方 82.50 60.50 82.00 76.88 7
68 鐘金禎 80.17 57.00 89.50 76.71 8
22 潘覃利 72.83 74.00 87.00 76.67 9
1 蘇天天 80.00 57.50 89.00 76.63 10
52 劉芹春 76.33 68.50 84.50 76.42 11
63 李煥 78.83 59.50 88.00 76.29 12
93 龔泳光 81.17 66.00 76.50 76.21 13
53 陀莉莉 80.67 52.00 90.00 75.83 14
89 陳華茜 80.67 61.50 79.50 75.58 15
86 林悅 76.83 64.00 84.00 75.42 16
54 楊敬琦 73.67 68.50 85.50 75.33 17
43 劉鮮滿 79.33 64.00 78.00 75.17 18
95 吳仕遠(yuǎn) 73.17 61.50 92.00 74.96 19
2 蘇秋麗 69.83 70.50 88.50 74.67 20
40 張西西 75.50 70.00 77.50 74.63 21
97 甘霜霜 70.67 60.00 96.00 74.33 22
51 謝婷婷 76.50 60.50 83.50 74.25 23
59 蒲莉 73.50 59.00 91.00 74.25 23
61 李美穎 70.67 71.00 84.50 74.21 24
91 陳施穎 73.50 72.50 77.00 74.13 25
64 李春玲 75.67 54.00 89.50 73.71 26
74 周泉梅 71.83 62.50 88.00 73.54 27
90 梁興連 74.00 59.50 85.00 73.13 28
28 賓利莉 73.33 63.50 81.50 72.92 29
60 林冬倪 71.00 61.00 88.00 72.75 30
82 吳庭 71.67 71.00 76.00 72.58 31
24 黃小娜 65.17 64.50 93.50 72.08 32
67 梁婷 73.67 52.00 87.50 71.71 33
88 徐儷瑜 72.33 58.50 82.50 71.42 34
18 傅文敏 73.50 64.50 74.00 71.38 35
62 呂俊艷 69.67 58.00 88.00 71.33 36
94 龐紫薇 71.50 57.00 84.00 71.00 37
23 梁敏 70.00 61.00 82.00 70.75 38
92 陳媛 72.50 64.00 74.00 70.75 38
15 黎玉瑩 71.33 56.00 84.00 70.67 39
8 秦詩(shī)岸 68.67 57.50 87.00 70.46 40
48 韋家蘭 69.67 60.50 80.50 70.08 41
49 張玉梅 64.50 67.50 83.50 70.00 42
81 黃文湘 71.00 61.50 76.00 69.88 43
33 蔡彩虹 63.17 64.00 89.00 69.83 44
72 龐春雨 68.83 54.50 87.00 69.79 45
45 梁麗俐 69.33 62.00 78.00 69.67 46
10 鄒巧珍 68.17 62.50 79.50 69.58 47
3 鐘天容 65.67 62.50 83.00 69.21 48
71 李金秋 73.67 53.50 76.00 69.21 48
50 梁夢(mèng)蝶 71.33 50.00 82.00 68.67 49
57 黃凱蘭 67.33 60.50 79.50 68.67 49
75 蔡寶瑜 66.50 62.50 79.00 68.63 50
76 李媛媛 68.33 54.00 83.50 68.54 51
21 農(nóng)杏 67.67 64.00 74.50 68.46 52
4 盧蕓 68.67 58.00 77.50 68.21 53
65 丘格 66.50 71.00 68.50 68.13 54
79 許秋 78.50 56.50 58.50 68.00 55
【上一篇】:這是最新一篇 【下一篇】:兒童溺水防護(hù)、辨別、施救要點(diǎn)
<optgroup id="oucgk"><tr id="oucgk"></tr></optgroup>
    <strike id="oucgk"><rt id="oucgk"></rt></strike><tfoot id="oucgk"></tfoot>
    <abbr id="oucgk"><button id="oucgk"></button></abbr>
    <abbr id="oucgk"></abbr>
    <tr id="oucgk"></tr>
        • <optgroup id="oucgk"><li id="oucgk"></li></optgroup>